分類 Category |
成分 Components |
含量范圍 Content range |
單位 Unit |
檢測(cè)依據(jù) Methods |
|
中文 | 英文縮寫(xiě) | ||||
氮 | N | 1.81-2.38 | % | AQJM 2129—2016 | |
大量元素 | 磷 | P | 0.22-0.50 | % | AQJM 2129—2016 |
鉀 | K | 5.01-5.95 | % | AQJM 2129—2016 | |
硫 | S | 0.42-0.59 | % | AQJM 2129—2016 | |
中量元素 | 鈣 | Ca | 0.51-0.61 | % | AQJM 2129—2016 |
鎂 | Mg | 0.19-0.70 | % | AQJM 2129—2016 | |
氯 | Cl | 2.34-6.73 | % | GB15063—2009 | |
鈉 | Na | 1.93 | % | GB15063—2009 | |
鐵 | Fe | 54.32-890.14 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
鋅 | Zn | 340.12-664.84 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
微量元素 | 錳 | Mn | 50.64-84.48 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 |
銅 | Cu | 5.10-10.17 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
鉬 | Mo | 0.07-0.37 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
硼 | B | 0.06 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 | |
鎳 | Ni | 0.02 | mg/Kg | GB/T 14540-2003 |
成分 Components | 含量范圍 % Content range |
檢測(cè)依據(jù) Methods |
||
中文 | 形態(tài) | 英文縮寫(xiě) | ||
天冬氨酸 | 游離 | ASP | 0.55-1.58 | GB5009.124—2016 |
水解 | 5.56 | GB5009.124—2016 | ||
谷氨酸 | 游離 | GLU | 0.23-0.50 | GB5009.124—2016 |
水解 | 2.37 | GB5009.124—2016 | ||
胱氨酸 | 游離 | CYS | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.66 | GB5009.124—2016 | ||
丙氨酸 | 游離 | ALA | 0.05-0.10 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.40 | GB5009.124—2016 | ||
絲氨酸 | 游離 | SER | 0.01-0.20 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.39 | GB5009.124—2016 | ||
酪氨酸 | 游離 | TYR | 0.06-0.30 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.37 | GB5009.124—2016 | ||
蘇氨酸 | 游離 | THR | 0.20-0.84 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.30 | GB5009.124—2016 | ||
苯丙氨酸 | 游離 | PHE | 0.10-0.16 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.29 | GB5009.124—2016 | ||
亮氨酸 | 游離 | LEU | 0.00-0.18 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.27 | GB5009.124—2016 | ||
纈氨酸 | 游離 | VAL | 0.10-0.40 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.26 | GB5009.124—2016 | ||
甘氨酸 | 游離 | GLY | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.24 | GB5009.124—2016 | ||
賴氨酸 | 游離 | LYS | 0.00-0.01 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.23 | GB5009.124—2016 | ||
異亮氨酸 | 游離 | ILE | 0.00-0.04 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.18 | GB5009.124—2016 | ||
脯氨酸 | 游離 | PRO | 0.00-0.06 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.12 | GB5009.124—2016 | ||
組氨酸 | 游離 | HIS | 0.00-0.01 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.09 | GB5009.124—2016 | ||
蛋氨酸 | 游離 | MEL | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.02 | GB5009.124—2016 | ||
精氨酸 | 游離 | ARG | 0.00 | GB5009.124—2016 |
水解 | 0.00 | GB5009.124—2016 |
分類 Category |
成分 Components |
含量范圍 Content range |
檢測(cè)依據(jù) Methods |
|
中文 | 英文縮寫(xiě) | |||
砷 | As | 0.038-0.10 | AQJM 2129—2016 | |
重金屬 (mg/Kg) |
汞 | Hg | 0.00036 | AQJM 2129—2016 |
鉛 | Pb | 0.048-0.52 | AQJM 2129—2016 | |
鉻 | Cr | 0.71-1.99 | AQJM 2129—2016 | |
鎘 | Cd | 0.022-0.026 | AQJM 2129—2016 |
分類 Category |
成分 Components |
含量 Content range |
檢測(cè)依據(jù) Methods |
|
中文 | 英文 | |||
有機(jī)酸 mg/Kg |
乳酸 | lactic acid | 8122.5 | Q/YB.J07.806-2016 |
琥珀酸 | succinic acid | 6440.1 | Q/YB.J07.806-2016 | |
檸檬酸 | citric acid | 5464.3 | Q/YB.J07.806-2016 | |
蘋(píng)果酸 | malic acid | 23017.4 | Q/YB.J07.806-2016 | |
羥基化合物g/L |
2,3-丁二醇 | 2,3-butanediols | 0.57 | Q/YB.J07.806-2016 |
赤藻糖醇 | erythritol | 0.08 | Q/YB.J07.806-2016 | |
甘露醇 | mannitol | 0.08 | Q/YB.J07.806-2016 | |
肌醇 | inositol | 0.34 | Q/YB.J07.806-2016 |